


主要性能规范
| 型号 | 公称压力 PN(MPa) |
试验压力PS(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
| 壳体 | 密封 | ||||
| X14H-4.0C | 1.6-6.4 | 2.0-7.0 | 1.6-6.4 | ≤100 | 水、蒸汽、油品等 |
| X14H-4.0T | 1.6-6.4 | 2.0-7.0 | 1.6-6.4 | ||
| X14H-4.0P | 1.6-6.4 | 2.0-7.0 | 1.6-6.4 | 硝酸类 | |
主要零件材料
| 零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 |
| X14H-4.0C | 铸钢 | 铸钢 | 铸钢 | 石墨 |
| X14H-4.0T | 铸铜 | 铸铜 | 铸铜 | |
| X14H-4.0P | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
主要尺寸
| 零件名称 | 尺寸(mm) | ||||||
| D | L | G | d | h | H | H1 | |
| X14H-4.0C | G1/2 | 91 | 20*1.5 | 6.5 | 25 | 85 | 123 |
| X14H-4.0T | |||||||
| X14H-4.0P | |||||||
订购注意事项:
X14H三通压力表旋塞阀产品样本所涵盖的产品图、结构图、参数尺寸等信息,仅为丰企阀门吉林客服中心X14H三通压力表旋塞阀说明书的一部分,仅供参考,详细产品说明、安装图等请来电索取。由于水平有限,如有不妥之处,真诚希望您批评指正。